Плитка камнелитая износостойкая
      
   
Характеристики
Износостойкое каменное литье – показатель устойчивости к истиранию 1,2 кг/м2, устойчивость к кислотам 90 – 97 % по, температура эксплуатации до 200°С.
Термоизносостойкое каменное литье - показатель устойчивости истиранию 1,4 кг/м2 по, устойчивость к кислотам 80 – 92 % по, температура эксплуатации до 800°С, стойкость к перепадам температур от 600°С до 20°С (резкое охлаждение в воде) не менее 20 циклов до растрескивания.
| Чертеж | Условное обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
| с отверстием | без отверстия | |||||
| 9860-00 | ППИ 180х115х20 | 180±3 | 115±3 | 20±4 | 1,20 | |
| 9860-01 | ППИ 180х115х30 | 180±3 | 115±3 | 30±4 | 1,80 | |
| 9860-09 | ППИ 250х180х30 | 250±3 | 180±3 | 30±4 | 3,90 | 4,00 | 
| 9860-16 | ППИ 300х200х30 | 300±3 | 200±3 | 30±4 | 5,30 | 5,40 | 
| 9860-22 | ППИ 300х300х30 | 300±3 | 300±3 | 30±4 | 8,00 | 8,10 | 
| 9860-26 | ППИ 360х235х30 | 360±3 | 235±3 | 30±4 | 7,50 | 7,60 | 
| 9861-00 | ППТ 300х300х40 | 300±3 | 300±3 | 40±4 | 10,80 | |
Физические, химические и механические свойства
Физические и механические свойства
| Показатель | Камнелитая плита | |
| Износостойкая | Термоизносостойкая | |
| Объемная масса, кг/м3 | 2900-3000 | 2800-2900 | 
| Поглощение воды, % | 0,13 | 0,70 | 
| Предел прочности при сжатии, Мпа | 250-500 | 100-260 | 
| Предел прочности при изгибе, МПа | 30-50 | 10-30 | 
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 1,25 | 1,06 | 
| Модуль упругости, Мпа | 100630 | 43700 | 
| Коэффициент Пуассона | 0,25 | 0,24 | 
| Термостойкость, °С по ГОСТ 11103  | 200 | 800 | 
| Теплосмены при перепаде 600-20°С, по ГОСТ 11103  | - | 21 | 
| Теплопроводность, Вт/(м-°С), при 20°С | 1,52 | 1,07 | 
| Удельная теплоемкость кДж/(кг-°С) при 20°С | 0,77 | 0,67 | 
| Температурное линейное расширение, 10-7°С-1, от 20 до 600 °С | 83,0 | 60,0 | 
| Коэффициент истираемости, кг/м2 по ГОСТ 27180  | 1,2 | 1,4 | 
| Устойчивость к H2SO4 (концентрированной) по ГОСТ 473.1  | 97 | 92 | 
| Устойчивость к HCl (концентрированной) по ГОСТ 473.1  | 90 | 80 | 
- Сопротивление камнелитых плит разрушению в результате термических напряжений (термическая стойкость) для износостойкого каменного литья составляет 7-8 теплосмен, для термостойкого каменного литья – не менее 20 теплосмен;
- Водонасыщение (способность литья впитывать воду при кипячении или давлении ниже атмосферного в течение 24 ч.) составляет для каменного литья 0,05 %.
- Коэффициент теплопроводности, характеризующий скорость распространения температуры в материале для износостойкого и термостойкого литья составляет 1,24*103 м2/ч (при температуре до 100°С) и 3,22*103 м2/ч (при температуре до 900°С).
- Камнелитые плиты не подвержено старению – его свойства со временем не изменяются.
- Камнелитые плиты при взаимодействии с радиоактивными веществами - не образует радиоактивной пыли.
Электрические свойства камнелитых плит
- Удельное объемное электросопротивление – 1,7-3,0 105*ОМ*м
- Электрическая прочность – 0,8-3,0 кВ/мм
- Диэлектрическая проницаемость, при f = 50 Гц – 0,095-0,13
Химический состав камнелитых плит
| Камнелитая плитка | Массовая доля окислов, % | ||||||
| SiО2 | Al2О3 | СаО | МgО | МnО | FeO+Fe2O3 | R2О | |
| Износостойкая | 45-52 | 10-16 | 8-15 | 6-12 | - | 12-18 | 2-5 | 
| Термоизносостойкая | 47-52 | 7-14 | 12-22 | 12-17 | - | 1-6 | - | 
Если вы не нашли нужный товар или услугу, звоните, наши менеджеры ответят на все интересующие вопросы.
Доставка
- Самовывоз
- Транспортной компанией
Оплата
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Описание
Страна-производитель Россия
Поверхность матовая
Цвет серая
Назначение для промышленных помещений
